Прайс лист
Отдел продаж (пн-пт с 9:00 до 19:00):
+7 (495) 235-25-55;
+7 (495) 235-35-55;
Дежурный менеджер (пн-пт с 19:00 до 22:00, сб с 10 до 15:00)
+7 (495) 235-45-55
или напишите нам на электронную почту info@pietradecor.ru
Прайс-лист на обработку изделий из камня
1 РЕЗЫ
№ | Наименование | ед.изм. | Мрамор | Гранит | ||
Толщина, мм | Толщина, мм | |||||
H20 | H30 | H20 | H30 | |||
1.1 | Прямолинейный рез | руб./м.п. | 219 | 302 | 309 | 399 |
1.2 | Прямолинейный рез по шаблонам | руб./м.п. | 328 | 453 | 463 | 598 |
1.3 | Криволинейный рез по шаблонам | руб./м.п. | 1 620 | 1 890 | 1 890 | 2 160 |
1.4 | Косой рез (сложный рез) | руб./м.п. | 450 | 450 | 495 | 495 |
1.5 | Рез под углом, L реза > 350 мм | руб./м.п. | 900 | 1 029 | 1 093 | 1 221 |
2 УГЛЫ
№ | Наименование | ед.изм | Мрамор | Гранит | ||
Толщина, мм | Толщина, мм | |||||
H20 | H30 | H20 | H30 | |||
2.1 | Внешний угол: скругление профиля | руб./шт | 304 | 368 | 334 | 405 |
2.2 | Внутренний угол: без радиуса, без пр | руб./шт | 266 | 318 | 293 | 350 |
2.3 | Внутренний угол: с радиусом и с про | руб./шт | 507 | 622 | 558 | 684 |
3 ФОРМИРОВАНИЕ ТОРЦЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
№ | Наименование | ед.изм | Мрамор | Гранит | ||
Толщина, мм | Толщина, мм | |||||
H20 | H30 | H20 | H30 | |||
3.1 | Профиль №1 (изделия, вкл. мин. фаску) | руб./м.п. | 1 074 | 1 181 | 1 349 | 1 484 |
3.2 | Профиль №2 (Профиль "C") | руб./м.п. | 1 509 | 1 660 | 1 771 | 1 948 |
3.3 | Профиль №3 (Профиль "Z") | руб./м.п. | 2 137 | 2 351 | 2 674 | 2 941 |
3.4 |
Профиль №4 (Профиль "А")
|
руб./м.п. | 1 509 | 1 660 | 1 771 | 1 948 |
3.5 | Профиль №5 (Профиль "В") | руб./м.п. | 1 509 | 1 660 | 1 771 | 1 948 |
3.6 | Профиль №6 (Профиль "V") | руб./м.п. | 2 320 | 2 552 | 2 846 | 3 131 |
3.7 | Профиль №7 | руб./м.п. | 3 086 | 3 395 | 4 640 | 5 104 |
3.8 | Профиль №8 (Профиль "H") | руб./м.п. | 3 086 | 3 395 | 4 640 | 5 104 |
4 ОБРАБОТКА КАМНЯ
№ | Наименование | ед.изм | Мрамор | Гранит | ||
Толщина, мм | Толщина, мм | |||||
H20 | H30 | H20 | H30 | |||
4.1 | Вырез под раковину без профиля (пр | руб./шт | 2 625 | 3 150 | 3 413 | 4 095 |
4.2 | Вырез под раковину без профиля (кр | руб./шт | 3 000 | 3 600 | 3 900 | 4 680 |
4.3 | Вырез под раковину с профилем (пря | руб./шт | 3 675 | 4 200 | 4 778 | 5 460 |
4.4 | Вырез под раковину с профилем (кру | руб./шт | 4 200 | 4 800 | 5 640 | 6 240 |
4.5 | Полировка детали снизу (до 50 мм) | руб./м.п. | 480 | 480 | 624 | 624 |
4.6 | Тех. Фаска (без полировки) | руб./м.п. | 178 | 178 | 231 | 231 |
5 ОТВЕРСТИЯ глубиной до 120 мм
№ | Наименование | ед.изм | Мрамор | Гранит |
5.1 | Отверстие диаметром до 14 мм (H до | руб./шт | 373 | 485 |
5.2 | Отверстие диаметром 25..40 мм (H до | руб./шт | 643 | 836 |
5.3 | Сверление глухого отверстия под кре | руб./шт | 373 | 485 |
5.4 | Вклейка крепежного элемента | руб./шт | 378 | 491 |
6 СБОРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
№ | Наименование | ед.изм | Мрамор | Гранит |
6.1 | Склейка деталей под 90_, Ш склейки | руб./м.п. | 810 | 972 |
6.2 | Склейка деталей под 45_, Ш склейки | руб./м.п. | 1 547 | 1 856 |
Прайс-лист на монтажные работы
1 ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
№ | Наименование | ед.изм. | до 1,5 м |
1.1 | Облицовка цоколя плитой 300х600х20/30 мм | м.кв. | 4 720 |
1.2 | Монтаж накрывной крышки цоколя (шириной до 300 мм) | м.кв. | 3 021 |
2 ОБЛИЦОВКА СТЕН (ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ)
№ | Наименование | ед.изм | до 1,5 м |
2.1 | Облицовка стен плитами 305Х305Х10 мм | м.кв. | 2 454 |
2.2 | Облицовка стен плитами 300Х600Х20/30 мм | м.кв. | 3 398 |
2.3 | Облицовка стен плитами 600Х600Х20/30 мм | м.кв. | 3 965 |
2.4 | Облицовка стен плитами 1000Х1000Х20/30 мм | м.кв. | 4 909 |
2.5 | Облицовка стен плитами более 1 м.кв. | м.кв. | 6 042 |
3 ПОЛЫ
№ | Наименование | ед.изм | т 20 |
3.1 | Плита 305х305х10 мм | м.кв. | 2 454 |
3.2 | Плита 300х600х20/30 мм | м.кв. | 3 021 |
3.3 | Плита 600х600х20/30 мм | м.кв. | 3 587 |
3.4 | Слэбы размером более 1 м.кв. | м.кв. | 5 192 |
3.5 | Слэбы размером более 2 м.кв. | м.кв. | 6 230 |
3.6 | Художественная мозаика (пред. просмотр обяз-н) (цена от…) | м.кв. | 6 419 |
4 ЛЕСТНИЦЫ
№ | Наименование | ед.изм | т 20/30 |
4.1 | Прямые ступени шириной до 350 мм | руб./м.п. | 3 210 |
4.2 | Прямые подступенник высотой до 170 мм | руб./м.п. | 1 699 |
4.3 | Лекальные ступени шириной до 350 мм | руб./м.п. | 3 210 |
4.4 | Лекальные подступенник высотой до 170 мм | руб./м.п. | 1 888 |
4.5 | Монтаж калошници с подгонкой по месту | руб./м.п. | 2 738 |
4.6 | Монтаж солдатиков | шт. | 566 |
5 ПОДОКОННИКИ, ФАРТУКИ, СТОЛЕШНИЦЫ
№ | Наименование | ед.изм | т 20/30 |
5.1 | Монтаж подоконника шириной до 350 мм. | руб./м.п. | 3 021 |
5.2 | Монтаж столешницы шириной от 501 до 800 мм. | руб./м.п. | 3 398 |
5.3 | Монтаж фартука шириной до 600 мм. | руб./м.п. | 3 210 |
5.4 | Изготовление отверстий по месту (коронкой диаметром до 120 мм) | шт. | 755 |
6 БОРДЮРЫ, ПЛИНТУСА
№ | Наименование | ед.изм | 1уг на 2м.п. |
6.1 | Монтаж бордюра (при мощение брусчаткой) | руб./м.п. | 1 133 |
6.2 | Монтаж плинтуса (внутренние работы) | руб./м.п. | 1 510 |
7 БАЛЮСТРАДА
№ | Наименование | ед.изм | Д до 100мм. |
7.1 | Монтаж балясин | шт. | 2 454 |
7.2 | Монтаж столбов | шт. | 2 643 |
7.3 | Основание | руб./м.п. | 2 266 |
7.4 | Поручень | руб./м.п. | 2 266 |
9 ПОЛИРОВКА
№ | Наименование | ед.изм | мрамор | гранит | антика |
9.1 | Комплекс работ (полы) | м.кв. | 3 210 | 4 154 | 3 587 |
9.2 | Полировка стен в ручную (каждый шов отдельно) с учетом р/м | руб./м.п. | 4 531 | — | 4 909 |
9.3 | Минимальный выезд по полировки и реставрации натурального камня | чел/дн | 22 656 | 22 656 | 22 656 |
10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
№ | Наименование | ед.изм | мрамор | гранит | антика |
10.1 | Изготовление шаблонов (без учета р/м) | руб./м.п. | 944 | ||
10.2 | Укрывка защитным слоем подоконников (подложка,арголит,проклейка скотчем без у.с.м.) | руб./м.п. | 378 | ||
10.3 | Укрывка защитным слоем полов (подложка, арголит, проклейка скотчем без у.с.м.) | м.кв. | 378 | ||
10.4 | Миним. выезд — монтажные работы | шт. | 13 216 |